Les Galopins Boulogne
— pas d'écart dominant
Aucune catégorie ne se détache nettement : sur cette maison, les écarts relevés sont du même ordre que l'incertitude du panel.
Face à face tarifaire · Boulogne-Billancourt & Antony
Relevé du 6 novembre 2026 · 32 cartes lues sur 36 suivies. Être moins cher que le quartier à qualité supérieure est une position choisie : ce document sert à voir contre qui elle tient, catégorie par catégorie.
Les Galopins Boulogne
— pas d'écart dominant
Aucune catégorie ne se détache nettement : sur cette maison, les écarts relevés sont du même ordre que l'incertitude du panel.
Barbacoa
— pas d'écart dominant
Aucune catégorie ne se détache nettement : sur cette maison, les écarts relevés sont du même ordre que l'incertitude du panel.
Les Galopins Antony
— pas d'écart dominant
Aucune catégorie ne se détache nettement : sur cette maison, les écarts relevés sont du même ordre que l'incertitude du panel.
Pour chaque catégorie : notre prix médian, celui du marché, l'écart, et notre position dans la fourchette du quartier. Une carte compte pour une voix — le marché est la médiane des médianes par établissement, pour qu'une carte de cinquante lignes ne pèse pas dix fois plus qu'une carte de six. Une catégorie n'apparaît que si nous avons au moins deux prix et trois cartes concurrentes à comparer.
| # | Établissement | Plats | Médiane | Écart vs nous | Fourchette de sa carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Pre en bulles (Boulogne) | 4 | 7 € | −2 € | 6 € – 8,5 € |
| 2 | Le Cafe du Marche (Boulogne) | 9 | 9 € | même prix | 8,5 € – 11 € |
| 3 | Les Galopins Boulogne | 9 | 9 € | — nous — | 7 € – 12 € |
| 4 | La Piscine Brasserie (Boulogne) | 7 | 11 € | +2 € | 9 € – 14 € |
| 5 | La Table de Flo (Boulogne) | 6 | 11,5 € | +2,5 € | 9 € – 18 € |
| 6 | Mother (Boulogne) | 4 | 11,5 € | +2,5 € | 9 € – 13 € |
| 7 | Albufera | 4 | 12 € | +3 € | 12 € – 12 € |
| 8 | La Table du Quai (Boulogne) | 5 | 12 € | +3 € | 12 € – 14 € |
| 9 | Le Parc (Boulogne) | 7 | 12 € | +3 € | 8,5 € – 15 € |
| 10 | Brasserie Jean Baptiste (Boulogne) | 16 | 12 € | +3 € | 10 € – 18 € |
| 11 | Baca'v (Boulogne) | 7 | 12 € | +3 € | 12 € – 21 € |
| 12 | Le Grand Comptoir (Boulogne) | 9 | 13 € | +4 € | 8 € – 19 € |
| 13 | Pierre Bistrot (Boulogne) | 7 | 15 € | +6 € | 8 € – 17 € |
| 14 | Amalthee | 13 | 17 € | +8 € | 15 € – 21 € |
| 15 | La Bonnotte | 5 | 18 € | +9 € | 16 € – 23 € |
| 16 | Mano | 4 | 18 € | +9 € | 17 € – 20 € |
Écart vs nous : en vert, l'établissement est plus cher que nous ; en orange, il est moins cher. 15 cartes comparables à Boulogne, retenues à partir de 4 prix dans la catégorie. Cliquer une ligne ouvre la carte complète de l'établissement, plat par plat.
| # | Établissement | Plats | Médiane | Écart vs nous | Fourchette de sa carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Pre en bulles (Boulogne) | 9 | 16,8 € | −2,2 € | 15 € – 18,5 € |
| 2 | Dopo | 20 | 18 € | −1 € | 13 € – 23 € |
| 3 | Le Cafe du Marche (Boulogne) | 13 | 19 € | même prix | 16 € – 29 € |
| 4 | Les Galopins Boulogne | 13 | 19 € | — nous — | 14 € – 35 € |
| 5 | La Table de Flo (Boulogne) | 7 | 20 € | +1 € | 19 € – 26 € |
| 6 | Osabak (Boulogne) | 6 | 20 € | +1 € | 20 € – 20 € |
| 7 | Mother (Boulogne) | 21 | 21 € | +2 € | 14 € – 28 € |
| 8 | Albufera | 6 | 22 € | +3 € | 22 € – 24 € |
| 9 | Le Grand Comptoir (Boulogne) | 14 | 22 € | +3 € | 18 € – 27 € |
| 10 | Le Parc (Boulogne) | 11 | 23 € | +4 € | 19 € – 35 € |
| 11 | Pierre Bistrot (Boulogne) | 11 | 23 € | +4 € | 19 € – 29 € |
| 12 | Brasserie Jean Baptiste (Boulogne) | 19 | 23 € | +4 € | 14 € – 32 € |
| 13 | La Piscine Brasserie (Boulogne) | 12 | 23,5 € | +4,5 € | 19 € – 38 € |
| 14 | La Table du Quai (Boulogne) | 7 | 24 € | +5 € | 22 € – 29 € |
| 15 | Amalthee | 14 | 29 € | +10 € | 21 € – 58 € |
| 16 | Baca'v (Boulogne) | 9 | 36 € | +17 € | 22 € – 59 € |
| 17 | La Bonnotte | 4 | 39 € | +20 € | 38 € – 59 € |
Écart vs nous : en vert, l'établissement est plus cher que nous ; en orange, il est moins cher. 16 cartes comparables à Boulogne, retenues à partir de 4 prix dans la catégorie. Cliquer une ligne ouvre la carte complète de l'établissement, plat par plat.
| # | Établissement | Plats | Médiane | Écart vs nous | Fourchette de sa carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Pre en bulles (Boulogne) | 4 | 7,5 € | −1,25 € | 7 € – 8 € |
| 2 | Les Galopins Boulogne | 6 | 8,75 € | — nous — | 8,5 € – 9,5 € |
| 3 | La Table du Quai (Boulogne) | 6 | 9 € | +0,25 € | 9 € – 12 € |
| 4 | Brasserie Jean Baptiste (Boulogne) | 15 | 9 € | +0,25 € | 9 € – 12 € |
| 5 | Le Cafe du Marche (Boulogne) | 7 | 9 € | +0,25 € | 9 € – 11 € |
| 6 | Dopo | 6 | 9,5 € | +0,75 € | 9 € – 12 € |
| 7 | Albufera | 4 | 10 € | +1,25 € | 10 € – 10 € |
| 8 | Le Grand Comptoir (Boulogne) | 7 | 10 € | +1,25 € | 7,5 € – 14 € |
| 9 | La Piscine Brasserie (Boulogne) | 6 | 10,5 € | +1,75 € | 10 € – 12 € |
| 10 | Mother (Boulogne) | 11 | 11 € | +2,25 € | 5,5 € – 15 € |
| 11 | Baca'v (Boulogne) | 7 | 11 € | +2,25 € | 11 € – 18 € |
| 12 | Ye's Bistrot (Boulogne) | 4 | 11,5 € | +2,75 € | 10 € – 14 € |
| 13 | Mano | 4 | 12 € | +3,25 € | 12 € – 18 € |
| 14 | Le Parc (Boulogne) | 6 | 12 € | +3,25 € | 8 € – 19 € |
| 15 | La Table de Flo (Boulogne) | 8 | 12,5 € | +3,75 € | 9 € – 13 € |
| 16 | Amalthee | 12 | 15 € | +6,25 € | 10 € – 21 € |
Écart vs nous : en vert, l'établissement est plus cher que nous ; en orange, il est moins cher. 15 cartes comparables à Boulogne, retenues à partir de 4 prix dans la catégorie. Cliquer une ligne ouvre la carte complète de l'établissement, plat par plat.
| # | Établissement | Plats | Médiane | Écart vs nous | Fourchette de sa carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dopo | 16 | 6 € | −1,5 € | 4,5 € – 12 € |
| 2 | Le Pre en bulles (Boulogne) | 13 | 6,5 € | −1 € | 5,5 € – 8 € |
| 3 | Brasserie Jean Baptiste (Boulogne) | 26 | 6,5 € | −1 € | 5 € – 25 € |
| 4 | Le Cafe du Marche (Boulogne) | 14 | 6,75 € | −0,75 € | 4,5 € – 9,5 € |
| 5 | La Piscine Brasserie (Boulogne) | 18 | 7 € | −0,5 € | 6 € – 12 € |
| 6 | Ye's Bistrot (Boulogne) | 6 | 7,5 € | même prix | 7,5 € – 15 € |
| 7 | Le Grand Comptoir (Boulogne) | 30 | 7,5 € | même prix | 4 € – 11 € |
| 8 | Les Galopins Boulogne | 9 | 7,5 € | — nous — | 5,5 € – 12,5 € |
| 9 | Mother (Boulogne) | 14 | 7,7 € | +0,2 € | 6,8 € – 12 € |
| 10 | La Table de Flo (Boulogne) | 47 | 10 € | +2,5 € | 4,5 € – 25 € |
| 11 | Adele & Camille (Boulogne) | 8 | 11,5 € | +4 € | 7 € – 23 € |
| 12 | Amalthee | 12 | 12,5 € | +5 € | 10 € – 17 € |
| 13 | Bistr'Ok (Boulogne) | 4 | 24 € | +16,5 € | 11 € – 25 € |
Écart vs nous : en vert, l'établissement est plus cher que nous ; en orange, il est moins cher. 12 cartes comparables à Boulogne, retenues à partir de 4 prix dans la catégorie. Cliquer une ligne ouvre la carte complète de l'établissement, plat par plat.
| # | Établissement | Plats | Médiane | Écart vs nous | Fourchette de sa carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Galopins Boulogne | 11 | 4,5 € | — nous — | 2,5 € – 6,5 € |
| 2 | La Piscine Brasserie (Boulogne) | 22 | 5,1 € | +0,6 € | 2,6 € – 12 € |
| 3 | Le Cafe du Marche (Boulogne) | 57 | 5,5 € | +1 € | 2,5 € – 13 € |
| 4 | Le Grand Comptoir (Boulogne) | 37 | 6 € | +1,5 € | 2,9 € – 11 € |
| 5 | Mother (Boulogne) | 57 | 6,1 € | +1,6 € | 2,9 € – 12 € |
| 6 | Adele & Camille (Boulogne) | 11 | 6,25 € | +1,75 € | 3 € – 13 € |
| 7 | Ye's Bistrot (Boulogne) | 16 | 6,75 € | +2,25 € | 3 € – 14 € |
| 8 | Dopo | 79 | 7 € | +2,5 € | 2 € – 22 € |
| 9 | La Table de Flo (Boulogne) | 55 | 8 € | +3,5 € | 2,5 € – 15 € |
| 10 | Le Pre en bulles (Boulogne) | 72 | 9 € | +4,5 € | 2,5 € – 15 € |
| 11 | Amalthee | 24 | 12 € | +7,5 € | 3,5 € – 16 € |
| 12 | Brasserie Jean Baptiste (Boulogne) | 33 | 12 € | +7,5 € | 7 € – 20 € |
Écart vs nous : en vert, l'établissement est plus cher que nous ; en orange, il est moins cher. 11 cartes comparables à Boulogne, retenues à partir de 4 prix dans la catégorie. Cliquer une ligne ouvre la carte complète de l'établissement, plat par plat.
| # | Établissement | Plats | Médiane | Écart vs nous | Fourchette de sa carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Pre en bulles (Boulogne) | 4 | 7 € | −4 € | 6 € – 8,5 € |
| 2 | Le Cafe du Marche (Boulogne) | 9 | 9 € | −2 € | 8,5 € – 11 € |
| 3 | La Piscine Brasserie (Boulogne) | 7 | 11 € | même prix | 9 € – 14 € |
| 4 | Barbacoa | 7 | 11 € | — nous — | 8,5 € – 18 € |
| 5 | La Table de Flo (Boulogne) | 6 | 11,5 € | +0,5 € | 9 € – 18 € |
| 6 | Mother (Boulogne) | 4 | 11,5 € | +0,5 € | 9 € – 13 € |
| 7 | Albufera | 4 | 12 € | +1 € | 12 € – 12 € |
| 8 | La Table du Quai (Boulogne) | 5 | 12 € | +1 € | 12 € – 14 € |
| 9 | Le Parc (Boulogne) | 7 | 12 € | +1 € | 8,5 € – 15 € |
| 10 | Brasserie Jean Baptiste (Boulogne) | 16 | 12 € | +1 € | 10 € – 18 € |
| 11 | Baca'v (Boulogne) | 7 | 12 € | +1 € | 12 € – 21 € |
| 12 | Le Grand Comptoir (Boulogne) | 9 | 13 € | +2 € | 8 € – 19 € |
| 13 | Pierre Bistrot (Boulogne) | 7 | 15 € | +4 € | 8 € – 17 € |
| 14 | Amalthee | 13 | 17 € | +6 € | 15 € – 21 € |
| 15 | La Bonnotte | 5 | 18 € | +7 € | 16 € – 23 € |
| 16 | Mano | 4 | 18 € | +7 € | 17 € – 20 € |
Écart vs nous : en vert, l'établissement est plus cher que nous ; en orange, il est moins cher. 15 cartes comparables à Boulogne, retenues à partir de 4 prix dans la catégorie. Cliquer une ligne ouvre la carte complète de l'établissement, plat par plat.
| # | Établissement | Plats | Médiane | Écart vs nous | Fourchette de sa carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Pre en bulles (Boulogne) | 9 | 16,8 € | −5,2 € | 15 € – 18,5 € |
| 2 | Dopo | 20 | 18 € | −4 € | 13 € – 23 € |
| 3 | Le Cafe du Marche (Boulogne) | 13 | 19 € | −3 € | 16 € – 29 € |
| 4 | La Table de Flo (Boulogne) | 7 | 20 € | −2 € | 19 € – 26 € |
| 5 | Osabak (Boulogne) | 6 | 20 € | −2 € | 20 € – 20 € |
| 6 | Mother (Boulogne) | 21 | 21 € | −1 € | 14 € – 28 € |
| 7 | Albufera | 6 | 22 € | même prix | 22 € – 24 € |
| 8 | Le Grand Comptoir (Boulogne) | 14 | 22 € | même prix | 18 € – 27 € |
| 9 | Barbacoa | 9 | 22 € | — nous — | 17 € – 33 € |
| 10 | Le Parc (Boulogne) | 11 | 23 € | +1 € | 19 € – 35 € |
| 11 | Pierre Bistrot (Boulogne) | 11 | 23 € | +1 € | 19 € – 29 € |
| 12 | Brasserie Jean Baptiste (Boulogne) | 19 | 23 € | +1 € | 14 € – 32 € |
| 13 | La Piscine Brasserie (Boulogne) | 12 | 23,5 € | +1,5 € | 19 € – 38 € |
| 14 | La Table du Quai (Boulogne) | 7 | 24 € | +2 € | 22 € – 29 € |
| 15 | Amalthee | 14 | 29 € | +7 € | 21 € – 58 € |
| 16 | Baca'v (Boulogne) | 9 | 36 € | +14 € | 22 € – 59 € |
| 17 | La Bonnotte | 4 | 39 € | +17 € | 38 € – 59 € |
Écart vs nous : en vert, l'établissement est plus cher que nous ; en orange, il est moins cher. 16 cartes comparables à Boulogne, retenues à partir de 4 prix dans la catégorie. Cliquer une ligne ouvre la carte complète de l'établissement, plat par plat.
| # | Établissement | Plats | Médiane | Écart vs nous | Fourchette de sa carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Pre en bulles (Boulogne) | 4 | 7,5 € | −2,25 € | 7 € – 8 € |
| 2 | La Table du Quai (Boulogne) | 6 | 9 € | −0,75 € | 9 € – 12 € |
| 3 | Brasserie Jean Baptiste (Boulogne) | 15 | 9 € | −0,75 € | 9 € – 12 € |
| 4 | Le Cafe du Marche (Boulogne) | 7 | 9 € | −0,75 € | 9 € – 11 € |
| 5 | Dopo | 6 | 9,5 € | −0,25 € | 9 € – 12 € |
| 6 | Barbacoa | 4 | 9,75 € | — nous — | 9,5 € – 11 € |
| 7 | Albufera | 4 | 10 € | +0,25 € | 10 € – 10 € |
| 8 | Le Grand Comptoir (Boulogne) | 7 | 10 € | +0,25 € | 7,5 € – 14 € |
| 9 | La Piscine Brasserie (Boulogne) | 6 | 10,5 € | +0,75 € | 10 € – 12 € |
| 10 | Mother (Boulogne) | 11 | 11 € | +1,25 € | 5,5 € – 15 € |
| 11 | Baca'v (Boulogne) | 7 | 11 € | +1,25 € | 11 € – 18 € |
| 12 | Ye's Bistrot (Boulogne) | 4 | 11,5 € | +1,75 € | 10 € – 14 € |
| 13 | Mano | 4 | 12 € | +2,25 € | 12 € – 18 € |
| 14 | Le Parc (Boulogne) | 6 | 12 € | +2,25 € | 8 € – 19 € |
| 15 | La Table de Flo (Boulogne) | 8 | 12,5 € | +2,75 € | 9 € – 13 € |
| 16 | Amalthee | 12 | 15 € | +5,25 € | 10 € – 21 € |
Écart vs nous : en vert, l'établissement est plus cher que nous ; en orange, il est moins cher. 15 cartes comparables à Boulogne, retenues à partir de 4 prix dans la catégorie. Cliquer une ligne ouvre la carte complète de l'établissement, plat par plat.
| # | Établissement | Plats | Médiane | Écart vs nous | Fourchette de sa carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loulou (Antony) | 4 | 7,45 € | −2,3 € | 6 € – 10,5 € |
| 2 | Le Jardin Secret (Antony) | 6 | 7,5 € | −2,25 € | 4 € – 10 € |
| 3 | Cafe Firmin (Antony) | 6 | 8 € | −1,75 € | 5 € – 16 € |
| 4 | Les Galopins Antony | 10 | 9,75 € | — nous — | 7,5 € – 22,5 € |
| 5 | Rosalie (Antony) | 20 | 9,9 € | +0,15 € | 5,9 € – 22,9 € |
| 6 | Jean (Antony) | 5 | 12 € | +2,25 € | 9 € – 14 € |
| 7 | Osteria Pietrinella (Antony) | 7 | 13 € | +3,25 € | 11 € – 16 € |
Écart vs nous : en vert, l'établissement est plus cher que nous ; en orange, il est moins cher. 6 cartes comparables à Antony, retenues à partir de 4 prix dans la catégorie. Cliquer une ligne ouvre la carte complète de l'établissement, plat par plat.
| # | Établissement | Plats | Médiane | Écart vs nous | Fourchette de sa carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Jardin Secret (Antony) | 9 | 16 € | −3 € | 14 € – 24 € |
| 2 | Rosalie (Antony) | 17 | 18,9 € | −0,1 € | 14,9 € – 39,9 € |
| 3 | Loulou (Antony) | 14 | 18,9 € | −0,1 € | 13,9 € – 23,9 € |
| 4 | Cafe Firmin (Antony) | 14 | 19 € | même prix | 17 € – 34 € |
| 5 | Les Galopins Antony | 16 | 19 € | — nous — | 18 € – 28 € |
| 6 | Osteria Pietrinella (Antony) | 8 | 22 € | +3 € | 19 € – 32 € |
| 7 | Jean (Antony) | 21 | 24 € | +5 € | 14 € – 39 € |
Écart vs nous : en vert, l'établissement est plus cher que nous ; en orange, il est moins cher. 6 cartes comparables à Antony, retenues à partir de 4 prix dans la catégorie. Cliquer une ligne ouvre la carte complète de l'établissement, plat par plat.
| # | Établissement | Plats | Médiane | Écart vs nous | Fourchette de sa carte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saveurs et Tapas (Antony) | 7 | 7 € | −2,5 € | 7 € – 8 € |
| 2 | Le Jardin Secret (Antony) | 13 | 7,5 € | −2 € | 7 € – 8 € |
| 3 | Rosalie (Antony) | 13 | 8,9 € | −0,6 € | 5,9 € – 9,9 € |
| 4 | Cafe Firmin (Antony) | 7 | 9 € | −0,5 € | 6 € – 9 € |
| 5 | Osteria Pietrinella (Antony) | 5 | 9 € | −0,5 € | 8 € – 9 € |
| 6 | Les Galopins Antony | 10 | 9,5 € | — nous — | 9 € – 16,5 € |
| 7 | Loulou (Antony) | 5 | 9,9 € | +0,4 € | 6,5 € – 10,9 € |
| 8 | Jean (Antony) | 6 | 12 € | +2,5 € | 7 € – 12 € |
Écart vs nous : en vert, l'établissement est plus cher que nous ; en orange, il est moins cher. 7 cartes comparables à Antony, retenues à partir de 4 prix dans la catégorie. Cliquer une ligne ouvre la carte complète de l'établissement, plat par plat.
91.7 % des libellés sont classés de façon concordante : la section de la carte et l'intitulé du plat disent la même chose.
Aucune régression : les libellés vérifiés à la main sont toujours au bon endroit.
Un prix n'est signalé qu'à partir de 50 centimes d'écart, pour ne pas confondre un changement de carte avec une coquille de lecture.
116 libellés de ce relevé n'ont pas d'équivalent dans le précédent : plat renommé, carte réécrite ou lecture partielle. Leur éventuelle hausse de prix n'a pas pu être mesurée.
Médianes par catégorie, établissement par établissement. « Non relevé » signifie exactement cela : la carte n'a pas pu être lue ce jour-là. Ce n'est jamais un prix inchangé — survolez la mention pour la raison.
| Établissement | Ville | Entrée | Plat | Dessert | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|
| Cafe Firmin (Antony) | Antony | 8 € | 19 € | 9 € | 38 prix |
| Jean (Antony) | Antony | 12 € | 24 € | 12 € | 196 prix |
| Le Jardin Secret (Antony) | Antony | 7,5 € | 16 € | 7,5 € | 152 prix |
| Les Galopins Antonymaison | Antony | 9,75 € | 19 € | 9,5 € | 53 prix |
| Loulou (Antony) | Antony | 7,45 € | 18,9 € | 9,9 € | 163 prix |
| Osteria Pietrinella (Antony) | Antony | 13 € | 22 € | 9 € | 21 prix |
| Rosalie (Antony) | Antony | 9,9 € | 18,9 € | 8,9 € | 108 prix |
| Saveurs et Tapas (Antony) | Antony | 4 € | — | 7 € | 55 prix |
| Adele & Camille (Boulogne) | Boulogne | 12 € | 25,5 € | 6,5 € | 53 prix |
| Albufera | Boulogne | 12 € | 22 € | 10 € | 29 prix |
| Amalthee | Boulogne | 17 € | 29 € | 15 € | 83 prix |
| Baca'v (Boulogne) | Boulogne | 12 € | 36 € | 11 € | 38 prix |
| Barbacoamaison | Boulogne | 11 € | 22 € | 9,75 € | 22 prix |
| Bistr'Ok (Boulogne) | Boulogne | 9 € | 24 € | — | 20 prix |
| Brasserie Jean Baptiste (Boulogne) | Boulogne | 12 € | 23 € | 9 € | 148 prix |
| Chez Max & Nico (Boulogne) | Boulogne | — | — | 9 € | 7 prix |
| Dopo | Boulogne | — | 18 € | 9,5 € | 143 prix |
| La Bonnotte | Boulogne | 18 € | 39 € | 18 € | 21 prix |
| La Cantine du Marche (Boulogne) | Boulogne | — | — | — | non relevé |
| La Machine a Coudes (Boulogne) | Boulogne | — | — | — | 12 prix |
| La Piscine Brasserie (Boulogne) | Boulogne | 11 € | 23,5 € | 10,5 € | 125 prix |
| La Table de Flo (Boulogne) | Boulogne | 11,5 € | 20 € | 12,5 € | 179 prix |
| La Table du Quai (Boulogne) | Boulogne | 12 € | 24 € | 9 € | 23 prix |
| La Terrasse Seguin (Boulogne) | Boulogne | — | — | — | non relevé |
| Le Bistro de la Ferme (Boulogne) | Boulogne | — | — | — | non relevé |
| Le Cafe du Marche (Boulogne) | Boulogne | 9 € | 19 € | 9 € | 172 prix |
| Le Grand Comptoir (Boulogne) | Boulogne | 13 € | 22 € | 10 € | 112 prix |
| Le Parc (Boulogne) | Boulogne | 12 € | 23 € | 12 € | 41 prix |
| Le Pre en bulles (Boulogne) | Boulogne | 7 € | 16,8 € | 7,5 € | 132 prix |
| Les Galopins Boulognemaison | Boulogne | 9 € | 19 € | 8,75 € | 72 prix |
| Mano | Boulogne | 18 € | — | 12 € | 19 prix |
| Mother (Boulogne) | Boulogne | 11,5 € | 21 € | 11 € | 129 prix |
| Osabak (Boulogne) | Boulogne | — | 20 € | — | 12 prix |
| Pierre Bistrot (Boulogne) | Boulogne | 15 € | 23 € | 10 € | 26 prix |
| Pourpier (Boulogne) | Boulogne | — | — | — | non relevé |
| Ye's Bistrot (Boulogne) | Boulogne | — | 25,5 € | 11,5 € | 86 prix |